互联网电商排名
17 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 国联股份(603613) | 1 | 17.1 个百分点 | 17.06% → 34.16% |
| 赛维时代(301381) | 2 | 5.37 个百分点 | 2.55% → 7.92% |
| 华凯易佰(300592) | 3 | 5.17 个百分点 | 0.95% → 6.12% |
| 吉宏股份(002803) | 4 | 2.13 个百分点 | 2.37% → 4.5% |
| 若羽臣(003010) | 5 | 1.71 个百分点 | 0.59% → 2.3% |
| 焦点科技(002315) | 6 | 0.61 个百分点 | 0.68% → 1.29% |
| 青木科技(301110) | 7 | 0.55 个百分点 | 0.4% → 0.95% |
| 壹网壹创(300792) | 8 | 0.2 个百分点 | 0.52% → 0.72% |
| 三态股份(301558) | 9 | 0.1 个百分点 | 1.04% → 1.13% |
| 狮头股份(600539) | 10 | 0.08 个百分点 | 0.21% → 0.3% |
| 南极电商(002127) | 11 | -0.04 个百分点 | 1.78% → 1.74% |
| 新迅达(300518) | 12 | -0.13 个百分点 | 0.22% → 0.09% |
| 凯淳股份(301001) | 13 | -0.17 个百分点 | 0.38% → 0.21% |
| 跨境通(002640) | 14 | -0.4 个百分点 | 4.04% → 3.64% |
| 星徽股份(300464) | 15 | -0.67 个百分点 | 1.68% → 1% |
| 丽人丽妆(605136) | 16 | -0.77 个百分点 | 1.9% → 1.13% |
| ST易购(002024) | 17 | -30.83 个百分点 | 63.63% → 32.8% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。