影视院线排名
18 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 光线传媒(300251) | 1 | 8.11 个百分点 | 2.87% → 10.98% |
| 儒意电影(002739) | 2 | 3.66 个百分点 | 30.7% → 34.36% |
| 上海电影(601595) | 3 | 0.7 个百分点 | 1.8% → 2.49% |
| 横店影视(603103) | 4 | 0.63 个百分点 | 5.61% → 6.24% |
| 欢瑞世纪(000892) | 5 | 0.48 个百分点 | 0.95% → 1.43% |
| 中广天择(603721) | 6 | 0.26 个百分点 | 0.67% → 0.93% |
| 北京文化(000802) | 7 | 0.17 个百分点 | 0.73% → 0.9% |
| 慈文传媒(002343) | 8 | 0.08 个百分点 | 1% → 1.08% |
| 幸福蓝海(300528) | 9 | -0.06 个百分点 | 2.32% → 2.26% |
| 中视传媒(600088) | 10 | -0.1 个百分点 | 2.92% → 2.82% |
| 金逸影视(002905) | 11 | -0.23 个百分点 | 3.35% → 3.12% |
| 华智数媒(300426) | 12 | -0.86 个百分点 | 1.17% → 0.31% |
| 百纳千成(300291) | 13 | -1.14 个百分点 | 1.97% → 0.84% |
| 中国电影(600977) | 14 | -1.16 个百分点 | 14.29% → 13.13% |
| 华策影视(300133) | 15 | -1.67 个百分点 | 9.36% → 7.68% |
| 捷成股份(300182) | 16 | -1.98 个百分点 | 9.16% → 7.18% |
| ST华谊(300027) | 17 | -2.6 个百分点 | 3.44% → 0.84% |
| 博纳影业(001330) | 18 | -4.27 个百分点 | 7.68% → 3.4% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。