普钢排名
23 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 宝钢股份(600019) | 1 | 3.65 个百分点 | 17.42% → 21.07% |
| 杭钢股份(600126) | 2 | 1.09 个百分点 | 2.38% → 3.47% |
| 河钢股份(000709) | 3 | 0.71 个百分点 | 7.13% → 7.84% |
| 首钢股份(000959) | 4 | 0.49 个百分点 | 6.34% → 6.83% |
| 包钢股份(600010) | 5 | 0.29 个百分点 | 4.11% → 4.4% |
| 南钢股份(600282) | 6 | 0.2 个百分点 | 3.65% → 3.85% |
| 友发集团(601686) | 7 | 0.17 个百分点 | 3.19% → 3.36% |
| 柳钢股份(601003) | 8 | 0.15 个百分点 | 4.42% → 4.57% |
| 武进不锈(603878) | 9 | 0.03 个百分点 | 0.13% → 0.15% |
| 新兴铸管(000778) | 10 | -0.08 个百分点 | 2.54% → 2.46% |
| 华菱钢铁(000932) | 11 | -0.1 个百分点 | 8.18% → 8.08% |
| 鞍钢股份(000898) | 12 | -0.12 个百分点 | 6.49% → 6.37% |
| 三钢闽光(002110) | 13 | -0.14 个百分点 | 2.99% → 2.86% |
| 凌钢股份(600231) | 14 | -0.21 个百分点 | 1.25% → 1.04% |
| *ST八钢(600581) | 15 | -0.23 个百分点 | 1.47% → 1.24% |
| 马钢股份(600808) | 16 | -0.28 个百分点 | 5.43% → 5.14% |
| 酒钢宏兴(600307) | 17 | -0.29 个百分点 | 2.32% → 2.03% |
| 重庆钢铁(601005) | 18 | -0.31 个百分点 | 1.9% → 1.59% |
| 中南股份(000717) | 19 | -0.43 个百分点 | 2.17% → 1.73% |
| 安阳钢铁(600569) | 20 | -0.52 个百分点 | 2.51% → 1.99% |
| 本钢板材(000761) | 21 | -0.64 个百分点 | 3.71% → 3.08% |
| 山东钢铁(600022) | 22 | -0.82 个百分点 | 5.28% → 4.46% |
| 新钢股份(600782) | 23 | -2.62 个百分点 | 5% → 2.38% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。