橡胶排名
22 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 联科科技(001207) | 1 | 1.07 个百分点 | 3.77% → 4.84% |
| 彤程新材(603650) | 2 | 1 个百分点 | 6.04% → 7.04% |
| 科创新源(300731) | 3 | 0.9 个百分点 | 1.48% → 2.38% |
| 海达股份(300320) | 4 | 0.82 个百分点 | 6.57% → 7.39% |
| 三维股份(603033) | 5 | 0.82 个百分点 | 8.76% → 9.58% |
| 确成股份(605183) | 6 | 0.65 个百分点 | 3.91% → 4.56% |
| 中裕科技(920694) | 7 | 0.52 个百分点 | 0.94% → 1.46% |
| 双箭股份(002381) | 8 | 0.5 个百分点 | 4.99% → 5.49% |
| 丰茂股份(301459) | 9 | 0.43 个百分点 | 1.44% → 1.87% |
| 元创股份(001325) | 10 | 0.23 个百分点 | 2.71% → 2.94% |
| 科隆新材(920098) | 11 | 0.18 个百分点 | 0.81% → 0.99% |
| 利通科技(920225) | 12 | 0.08 个百分点 | 0.86% → 0.95% |
| 阳谷华泰(300121) | 13 | 0.03 个百分点 | 7.04% → 7.07% |
| 远翔新材(301300) | 14 | 0 个百分点 | 1.05% → 1.06% |
| 科强股份(920665) | 15 | -0.06 个百分点 | 0.73% → 0.67% |
| 三维装备(920834) | 16 | -0.11 个百分点 | 0.74% → 0.63% |
| 龙星科技(002442) | 17 | -0.13 个百分点 | 8.95% → 8.82% |
| 三力士(002224) | 18 | -0.39 个百分点 | 2.55% → 2.16% |
| 震安科技(300767) | 19 | -0.65 个百分点 | 1.75% → 1.09% |
| 天铁科技(300587) | 20 | -1.21 个百分点 | 4.46% → 3.25% |
| 永东股份(002753) | 21 | -1.88 个百分点 | 9.79% → 7.91% |
| 黑猫股份(002068) | 22 | -2.81 个百分点 | 20.65% → 17.84% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。