水泥排名
23 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 金隅集团(601992) | 1 | 4.94 个百分点 | 19.42% → 24.36% |
| 华新建材(600801) | 2 | 4.35 个百分点 | 5.1% → 9.45% |
| 金隅冀东(000401) | 3 | 0.84 个百分点 | 5.71% → 6.55% |
| 西部建设(002302) | 4 | 0.61 个百分点 | 4.23% → 4.84% |
| 宁夏建材(600449) | 5 | 0.47 个百分点 | 0.91% → 1.38% |
| 青松建化(600425) | 6 | 0.42 个百分点 | 0.61% → 1.04% |
| 三和管桩(003037) | 7 | 0.35 个百分点 | 1.28% → 1.64% |
| 苏博特(603916) | 8 | 0.24 个百分点 | 0.71% → 0.95% |
| 龙泉股份(002671) | 9 | 0.17 个百分点 | 0.22% → 0.39% |
| ST金顶(600678) | 10 | 0.1 个百分点 | 0.06% → 0.16% |
| 尖峰集团(600668) | 11 | 0.09 个百分点 | 0.6% → 0.69% |
| 四方新材(605122) | 12 | 0.06 个百分点 | 0.21% → 0.28% |
| 西藏天路(600326) | 13 | 0.04 个百分点 | 0.91% → 0.95% |
| 国统股份(002205) | 14 | -0 个百分点 | 0.18% → 0.18% |
| 韩建河山(603616) | 15 | -0 个百分点 | 0.24% → 0.24% |
| 上峰材料(000672) | 16 | -0.05 个百分点 | 1.31% → 1.25% |
| 塔牌集团(002233) | 17 | -0.11 个百分点 | 1.21% → 1.1% |
| 海南瑞泽(002596) | 18 | -0.12 个百分点 | 0.44% → 0.31% |
| 垒知集团(002398) | 19 | -0.14 个百分点 | 0.77% → 0.63% |
| 福建水泥(600802) | 20 | -0.16 个百分点 | 0.57% → 0.41% |
| 万年青(000789) | 21 | -1.01 个百分点 | 2.23% → 1.22% |
| 海螺水泥(600585) | 22 | -4.32 个百分点 | 26.38% → 22.07% |
| 天山股份(000877) | 23 | -6.79 个百分点 | 26.71% → 19.92% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。