煤炭开采排名
26 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 陕西煤业(601225) | 1 | 3.34 个百分点 | 11.2% → 14.53% |
| 中国神华(601088) | 2 | 2.42 个百分点 | 24.68% → 27.1% |
| 兖矿能源(600188) | 3 | 2.14 个百分点 | 11.17% → 13.32% |
| 广汇能源(600256) | 4 | 0.97 个百分点 | 1.83% → 2.8% |
| 电投能源(002128) | 5 | 0.95 个百分点 | 1.81% → 2.77% |
| 苏能股份(600925) | 6 | 0.31 个百分点 | 0.86% → 1.16% |
| 新集能源(601918) | 7 | 0.21 个百分点 | 0.92% → 1.13% |
| 盘江股份(600395) | 8 | 0.18 个百分点 | 0.72% → 0.9% |
| 昊华能源(601101) | 9 | 0.12 个百分点 | 0.62% → 0.74% |
| 郑州煤电(600121) | 10 | 0.09 个百分点 | 0.24% → 0.33% |
| 恒源煤电(600971) | 11 | 0.01 个百分点 | 0.5% → 0.51% |
| 辽宁能源(600758) | 12 | -0 个百分点 | 0.43% → 0.43% |
| 甘肃能化(000552) | 13 | -0.02 个百分点 | 0.74% → 0.72% |
| 新大洲A(000571) | 14 | -0.04 个百分点 | 0.09% → 0.05% |
| 上海能源(600508) | 15 | -0.04 个百分点 | 0.75% → 0.71% |
| 晋控煤业(601001) | 16 | -0.14 个百分点 | 1.34% → 1.2% |
| 兰花科创(600123) | 17 | -0.2 个百分点 | 0.95% → 0.75% |
| 大有能源(600403) | 18 | -0.2 个百分点 | 0.58% → 0.38% |
| 平煤股份(601666) | 19 | -0.3 个百分点 | 2.18% → 1.89% |
| 山西焦煤(000983) | 20 | -0.57 个百分点 | 3.98% → 3.41% |
| 潞安环能(601699) | 21 | -0.78 个百分点 | 3.33% → 2.56% |
| 华阳股份(600348) | 22 | -0.83 个百分点 | 2.8% → 1.97% |
| 冀中能源(000937) | 23 | -0.92 个百分点 | 2.31% → 1.39% |
| 淮北矿业(600985) | 24 | -1.03 个百分点 | 4.82% → 3.79% |
| 山煤国际(600546) | 25 | -1.65 个百分点 | 3.53% → 1.88% |
| 中煤能源(601898) | 26 | -4.03 个百分点 | 17.63% → 13.6% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。