白色家电排名
11 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 美的集团(000333) | 1 | 4.7 个百分点 | 37.29% → 41.98% |
| 海尔智家(600690) | 2 | 3.02 个百分点 | 24.66% → 27.69% |
| 长虹美菱(000521) | 3 | 0.83 个百分点 | 1.96% → 2.78% |
| 海信家电(000921) | 4 | 0.71 个百分点 | 7.34% → 8.05% |
| TCL智家(002668) | 5 | 0.6 个百分点 | 1.1% → 1.7% |
| 春兰股份(600854) | 6 | -0.02 个百分点 | 0.03% → 0.01% |
| 雪祺电气(001387) | 7 | -0.04 个百分点 | 0.23% → 0.18% |
| 惠而浦(600983) | 8 | -0.12 个百分点 | 0.54% → 0.41% |
| 澳柯玛(600336) | 9 | -0.31 个百分点 | 0.94% → 0.62% |
| *ST康佳A(000016) | 10 | -4.43 个百分点 | 5.33% → 0.9% |
| 格力电器(000651) | 11 | -4.93 个百分点 | 20.6% → 15.67% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。