综合Ⅱ排名
20 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 浙农股份(002758) | 1 | 6.16 个百分点 | 24.89% → 31.06% |
| 时代新材(600458) | 2 | 4.2 个百分点 | 9.95% → 14.15% |
| 中国宝安(000009) | 3 | 2.71 个百分点 | 12.47% → 15.18% |
| 南京公用(000421) | 4 | 2.06 个百分点 | 2.54% → 4.6% |
| 东阳光(600673) | 5 | 0.78 个百分点 | 9.07% → 9.84% |
| 特力A(000025) | 6 | 0.6 个百分点 | 0.36% → 0.96% |
| 上海三毛(600689) | 7 | 0.39 个百分点 | 0.62% → 1.01% |
| 群兴玩具(002575) | 8 | 0.27 个百分点 | 0.04% → 0.31% |
| 粤桂股份(000833) | 9 | 0.22 个百分点 | 1.8% → 2.02% |
| 天宸股份(600620) | 10 | 0.17 个百分点 | 0.03% → 0.2% |
| 综艺股份(600770) | 11 | 0.05 个百分点 | 0.26% → 0.31% |
| 南京新百(600682) | 12 | -0.33 个百分点 | 4.52% → 4.19% |
| 漳州发展(000753) | 13 | -0.36 个百分点 | 2.17% → 1.81% |
| 红棉股份(000523) | 14 | -0.43 个百分点 | 1.83% → 1.4% |
| 毅昌科技(002420) | 15 | -0.69 个百分点 | 2.65% → 1.96% |
| 亚联发展(002316) | 16 | -1 个百分点 | 1.38% → 0.39% |
| 悦达投资(600805) | 17 | -1.07 个百分点 | 2.75% → 1.68% |
| 宁波联合(600051) | 18 | -1.8 个百分点 | 2.64% → 0.84% |
| ST三木(000632) | 19 | -2.2 个百分点 | 6.09% → 3.89% |
| 亚泰集团(600881) | 20 | -9.73 个百分点 | 13.92% → 4.19% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。