航空装备Ⅱ排名
49 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 中航成飞(302132) | 1 | 20.69 个百分点 | 0.97% → 21.66% |
| 中航机载(600372) | 2 | 2.04 个百分点 | 4.91% → 6.96% |
| 广联航空(300900) | 3 | 0.17 个百分点 | 0.12% → 0.29% |
| 光启技术(002625) | 4 | 0.16 个百分点 | 0.43% → 0.59% |
| 派克新材(605123) | 5 | 0.15 个百分点 | 0.87% → 1.02% |
| 航宇科技(688239) | 6 | 0.11 个百分点 | 0.48% → 0.58% |
| 华秦科技(688281) | 7 | 0.1 个百分点 | 0.26% → 0.36% |
| 钢研高纳(300034) | 8 | 0.06 个百分点 | 1% → 1.06% |
| 佳驰科技(688708) | 9 | 0.05 个百分点 | 0.26% → 0.32% |
| 纵横股份(688070) | 10 | 0.05 个百分点 | 0.13% → 0.18% |
| 炼石航空(000697) | 11 | 0.05 个百分点 | 0.49% → 0.54% |
| 航亚科技(688510) | 12 | 0.04 个百分点 | 0.16% → 0.2% |
| 超卓航科(688237) | 13 | 0.04 个百分点 | 0.07% → 0.11% |
| 西部超导(688122) | 14 | 0.04 个百分点 | 1.46% → 1.5% |
| 中简科技(300777) | 15 | 0.04 个百分点 | 0.21% → 0.24% |
| 海特高新(002023) | 16 | 0.03 个百分点 | 0.42% → 0.45% |
| 博云新材(002297) | 17 | 0.02 个百分点 | 0.24% → 0.26% |
| 佳力奇(301586) | 18 | 0.01 个百分点 | 0.21% → 0.22% |
| 新兴装备(002933) | 19 | -0 个百分点 | 0.12% → 0.12% |
| 晟楠科技(920006) | 20 | -0.02 个百分点 | 0.06% → 0.03% |
| 通易航天(920642) | 21 | -0.03 个百分点 | 0.05% → 0.03% |
| 迈信林(688685) | 22 | -0.03 个百分点 | 0.16% → 0.13% |
| 菲利华(300395) | 23 | -0.03 个百分点 | 0.61% → 0.58% |
| 恒宇信通(300965) | 24 | -0.04 个百分点 | 0.1% → 0.06% |
| 安达维尔(300719) | 25 | -0.04 个百分点 | 0.24% → 0.2% |
| 立航科技(603261) | 26 | -0.05 个百分点 | 0.15% → 0.1% |
| 航新科技(300424) | 27 | -0.07 个百分点 | 0.58% → 0.5% |
| 晨曦航空(300581) | 28 | -0.07 个百分点 | 0.11% → 0.04% |
| 退市观典(688287) | 29 | -0.08 个百分点 | 0.11% → 0.04% |
| 三角防务(300775) | 30 | -0.13 个百分点 | 0.59% → 0.46% |
| 航材股份(688563) | 31 | -0.15 个百分点 | 0.97% → 0.82% |
| 爱乐达(300696) | 32 | -0.16 个百分点 | 0.31% → 0.14% |
| 江航装备(688586) | 33 | -0.2 个百分点 | 0.48% → 0.27% |
| 烽火电子(000561) | 34 | -0.27 个百分点 | 0.75% → 0.48% |
| 利君股份(002651) | 35 | -0.27 个百分点 | 0.48% → 0.21% |
| 北摩高科(002985) | 36 | -0.3 个百分点 | 0.57% → 0.26% |
| 中无人机(688297) | 37 | -0.37 个百分点 | 1.24% → 0.87% |
| 中航高科(600862) | 38 | -0.46 个百分点 | 1.9% → 1.44% |
| 光威复材(300699) | 39 | -0.48 个百分点 | 1.3% → 0.82% |
| 航发科技(600391) | 40 | -0.51 个百分点 | 1.75% → 1.24% |
| 航发控制(000738) | 41 | -0.59 个百分点 | 2.08% → 1.49% |
| 航天彩虹(002389) | 42 | -0.61 个百分点 | 1.46% → 0.84% |
| 威海广泰(002111) | 43 | -0.66 个百分点 | 1.62% → 0.96% |
| 洪都航空(600316) | 44 | -1.46 个百分点 | 3.6% → 2.14% |
| 中航重机(600765) | 45 | -1.48 个百分点 | 4.39% → 2.91% |
| 中直股份(600038) | 46 | -2.52 个百分点 | 10.88% → 8.36% |
| 航发动力(600893) | 47 | -3.71 个百分点 | 17.03% → 13.32% |
| 中航沈飞(600760) | 48 | -4.49 个百分点 | 17.32% → 12.83% |
| 中航西飞(000768) | 49 | -4.54 个百分点 | 16.33% → 11.79% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。