通用设备排名
252 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 中核科技(000777) | 151 | -0.01 个百分点 | 0.32% → 0.31% |
| 瑜欣电子(301107) | 152 | -0.01 个百分点 | 0.13% → 0.13% |
| 江苏神通(002438) | 153 | -0.01 个百分点 | 0.39% → 0.38% |
| 中大力德(002896) | 154 | -0.01 个百分点 | 0.19% → 0.19% |
| 宝色股份(300402) | 155 | -0.01 个百分点 | 0.25% → 0.25% |
| 七丰精工(920169) | 156 | -0.01 个百分点 | 0.04% → 0.04% |
| 鑫磊股份(301317) | 157 | -0.01 个百分点 | 0.17% → 0.16% |
| 万讯自控(300112) | 158 | -0.01 个百分点 | 0.19% → 0.18% |
| 春晖智控(300943) | 159 | -0.01 个百分点 | 0.11% → 0.1% |
| 万达轴承(920002) | 160 | -0.01 个百分点 | 0.07% → 0.06% |
| 坤博精工(920570) | 161 | -0.01 个百分点 | 0.03% → 0.02% |
| 华兴源创(688001) | 162 | -0.01 个百分点 | 0.41% → 0.4% |
| 迅安科技(920950) | 163 | -0.01 个百分点 | 0.04% → 0.03% |
| 三超新材(300554) | 164 | -0.01 个百分点 | 0.05% → 0.04% |
| 德恩精工(300780) | 165 | -0.01 个百分点 | 0.12% → 0.11% |
| 锐新科技(300828) | 166 | -0.01 个百分点 | 0.12% → 0.11% |
| 银都股份(603277) | 167 | -0.01 个百分点 | 0.5% → 0.49% |
| 海川智能(300720) | 168 | -0.01 个百分点 | 0.05% → 0.04% |
| 瑞纳智能(301129) | 169 | -0.01 个百分点 | 0.11% → 0.1% |
| 恒进感应(920870) | 170 | -0.01 个百分点 | 0.03% → 0.02% |
| 迈拓股份(301006) | 171 | -0.01 个百分点 | 0.08% → 0.07% |
| 鲁信创投(600783) | 172 | -0.01 个百分点 | 0.03% → 0.02% |
| 绿岛风(301043) | 173 | -0.01 个百分点 | 0.11% → 0.1% |
| 秦川物联(688528) | 174 | -0.01 个百分点 | 0.06% → 0.05% |
| 惠丰钻石(920725) | 175 | -0.01 个百分点 | 0.04% → 0.03% |
| 通力科技(301255) | 176 | -0.02 个百分点 | 0.09% → 0.08% |
| 双飞集团(300817) | 177 | -0.02 个百分点 | 0.18% → 0.17% |
| 宇环数控(002903) | 178 | -0.02 个百分点 | 0.09% → 0.07% |
| 英特科技(301399) | 179 | -0.02 个百分点 | 0.1% → 0.08% |
| 丰光精密(920510) | 180 | -0.02 个百分点 | 0.05% → 0.04% |
| 海昌新材(300885) | 181 | -0.02 个百分点 | 0.06% → 0.05% |
| 安车检测(300572) | 182 | -0.02 个百分点 | 0.1% → 0.08% |
| 博深股份(002282) | 183 | -0.02 个百分点 | 0.32% → 0.3% |
| 莱赛激光(920363) | 184 | -0.02 个百分点 | 0.05% → 0.03% |
| 前进科技(920679) | 185 | -0.02 个百分点 | 0.04% → 0.02% |
| 远方信息(300306) | 186 | -0.02 个百分点 | 0.09% → 0.07% |
| 泰尔股份(002347) | 187 | -0.02 个百分点 | 0.21% → 0.19% |
| 开勒股份(301070) | 188 | -0.02 个百分点 | 0.07% → 0.05% |
| 丰立智能(301368) | 189 | -0.03 个百分点 | 0.11% → 0.09% |
| 汇中股份(300371) | 190 | -0.03 个百分点 | 0.11% → 0.08% |
| 佳士科技(300193) | 191 | -0.03 个百分点 | 0.25% → 0.23% |
| 瑞晨环保(301273) | 192 | -0.03 个百分点 | 0.08% → 0.05% |
| 哈焊华通(301137) | 193 | -0.03 个百分点 | 0.35% → 0.32% |
| 美心翼申(920833) | 194 | -0.03 个百分点 | 0.11% → 0.08% |
| 昆船智能(301311) | 195 | -0.03 个百分点 | 0.39% → 0.36% |
| 开创电气(301448) | 196 | -0.03 个百分点 | 0.16% → 0.13% |
| 儒竞科技(301525) | 197 | -0.03 个百分点 | 0.26% → 0.23% |
| 四方科技(603339) | 198 | -0.03 个百分点 | 0.33% → 0.3% |
| 耐普矿机(300818) | 199 | -0.03 个百分点 | 0.21% → 0.18% |
| 大西洋(600558) | 200 | -0.03 个百分点 | 0.7% → 0.66% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。