酒店餐饮排名
9 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 同庆楼(605108) | 1 | 2.22 个百分点 | 6.94% → 9.16% |
| 君亭酒店(301073) | 2 | 1.1 个百分点 | 1.2% → 2.3% |
| 金陵饭店(601007) | 3 | 0.3 个百分点 | 5.92% → 6.23% |
| 全聚德(002186) | 4 | 0.2 个百分点 | 4.09% → 4.29% |
| ST云网(002306) | 5 | -0.23 个百分点 | 1.37% → 1.14% |
| 西安饮食(000721) | 6 | -0.32 个百分点 | 2.24% → 1.92% |
| 首旅酒店(600258) | 7 | -0.55 个百分点 | 26.53% → 25.99% |
| 华天酒店(000428) | 8 | -0.76 个百分点 | 2.56% → 1.8% |
| 锦江酒店(600754) | 9 | -1.98 个百分点 | 49.16% → 47.18% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。