IT服务Ⅱ排名
136 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 紫光股份(000938) | 1 | 4.44 个百分点 | 13.67% → 18.11% |
| 软通动力(301236) | 2 | 3.21 个百分点 | 3.36% → 6.57% |
| 神州数码(000034) | 3 | 2.17 个百分点 | 24.73% → 26.9% |
| 佳都科技(600728) | 4 | 0.64 个百分点 | 1.26% → 1.9% |
| 中科创达(300496) | 5 | 0.62 个百分点 | 0.83% → 1.46% |
| 东软集团(600718) | 6 | 0.49 个百分点 | 1.77% → 2.25% |
| 国网信通(600131) | 7 | 0.48 个百分点 | 1.51% → 1.99% |
| 北投科技(600936) | 8 | 0.3 个百分点 | 0.37% → 0.67% |
| 中科星图(688568) | 9 | 0.29 个百分点 | 0.21% → 0.5% |
| 慧博云通(301316) | 10 | 0.23 个百分点 | 0.19% → 0.42% |
| 东华软件(002065) | 11 | 0.22 个百分点 | 2.2% → 2.42% |
| 润和软件(300339) | 12 | 0.19 个百分点 | 0.56% → 0.75% |
| 云鼎科技(000409) | 13 | 0.18 个百分点 | 0.1% → 0.29% |
| 神州信息(000555) | 14 | 0.17 个百分点 | 2.29% → 2.46% |
| 并行科技(920493) | 15 | 0.16 个百分点 | 0.04% → 0.21% |
| 彩讯股份(300634) | 16 | 0.16 个百分点 | 0.18% → 0.34% |
| 云天励飞(688343) | 17 | 0.14 个百分点 | 0.11% → 0.25% |
| 城地香江(603887) | 18 | 0.13 个百分点 | 0.59% → 0.72% |
| 博彦科技(002649) | 19 | 0.13 个百分点 | 1.12% → 1.25% |
| 科远智慧(002380) | 20 | 0.12 个百分点 | 0.23% → 0.35% |
| 今天国际(300532) | 21 | 0.12 个百分点 | 0.32% → 0.44% |
| 华胜天成(600410) | 22 | 0.1 个百分点 | 0.77% → 0.87% |
| 电科数字(600850) | 23 | 0.1 个百分点 | 1.91% → 2.01% |
| 井松智能(688251) | 24 | 0.08 个百分点 | 0.11% → 0.19% |
| 信雅达(600571) | 25 | 0.07 个百分点 | 0.31% → 0.38% |
| 鸿博股份(002229) | 26 | 0.07 个百分点 | 0.12% → 0.19% |
| 宏景科技(301396) | 27 | 0.07 个百分点 | 0.15% → 0.22% |
| 汉得信息(300170) | 28 | 0.07 个百分点 | 0.57% → 0.64% |
| 税友股份(603171) | 29 | 0.06 个百分点 | 0.32% → 0.38% |
| 虹软科技(688088) | 30 | 0.06 个百分点 | 0.12% → 0.17% |
| 能科科技(603859) | 31 | 0.05 个百分点 | 0.23% → 0.29% |
| 皖通科技(002331) | 32 | 0.05 个百分点 | 0.2% → 0.25% |
| 运达科技(300440) | 33 | 0.04 个百分点 | 0.18% → 0.22% |
| 星图测控(920116) | 34 | 0.04 个百分点 | 0.02% → 0.06% |
| ST迪威迅(300167) | 35 | 0.04 个百分点 | 0.06% → 0.1% |
| 海天瑞声(688787) | 36 | 0.03 个百分点 | 0.04% → 0.07% |
| 托普云农(301556) | 37 | 0.03 个百分点 | 0.07% → 0.1% |
| 国子软件(920953) | 38 | 0.02 个百分点 | 0.04% → 0.06% |
| 捷顺科技(002609) | 39 | 0.02 个百分点 | 0.3% → 0.33% |
| 中科信息(300678) | 40 | 0.02 个百分点 | 0.1% → 0.12% |
| 卓易信息(688258) | 41 | 0.01 个百分点 | 0.05% → 0.06% |
| 亚康股份(301085) | 42 | 0.01 个百分点 | 0.24% → 0.25% |
| 君逸数码(301172) | 43 | 0.01 个百分点 | 0.07% → 0.08% |
| 海量数据(603138) | 44 | 0.01 个百分点 | 0.08% → 0.1% |
| *ST湘邮(600476) | 45 | 0.01 个百分点 | 0.09% → 0.1% |
| 美登科技(920227) | 46 | 0.01 个百分点 | 0.02% → 0.03% |
| 华是科技(301218) | 47 | 0 个百分点 | 0.11% → 0.11% |
| 慧辰股份(688500) | 48 | 0 个百分点 | 0.09% → 0.09% |
| 天润科技(920564) | 49 | -0 个百分点 | 0.04% → 0.04% |
| 赛意信息(300687) | 50 | -0 个百分点 | 0.39% → 0.39% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。