逐年对照
榜单排名第 469。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.6 至 19.7 | 16.7258 | 8.17% | 命中 | ||
| 2022 | 19.6 至 21 | 20.2882 | 0.06% | 命中 | ||
| 2021 | 8.3 至 9.3 | 8.993 | 2.17% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 000893 · 归母净利润
榜单排名第 469。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.6 至 19.7 | 16.7258 | 8.17% | 命中 | ||
| 2022 | 19.6 至 21 | 20.2882 | 0.06% | 命中 | ||
| 2021 | 8.3 至 9.3 | 8.993 | 2.17% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。