逐年对照
榜单排名第 243。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 至 0.7 | 0.5888 | 0.64% | 命中 | ||
| 2022 | 1.6 至 2.2 | 1.8432 | 3.04% | 命中 | ||
| 2021 | 0.95 至 1.42 | 1.2014 | 1.38% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 000993 · 归母净利润
榜单排名第 243。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 至 0.7 | 0.5888 | 0.64% | 命中 | ||
| 2022 | 1.6 至 2.2 | 1.8432 | 3.04% | 命中 | ||
| 2021 | 0.95 至 1.42 | 1.2014 | 1.38% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。