逐年对照
榜单排名第 2032。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.52 至 1.72 | 1.6925 | 4.38% | 命中 | ||
| 2022 | -0.6 至 -0.3 | -0.3622 | 21.63% | 命中 | ||
| 2021 | 0.135 至 0.2 | 0.1841 | 9.45% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 002103 · 归母净利润
榜单排名第 2032。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.52 至 1.72 | 1.6925 | 4.38% | 命中 | ||
| 2022 | -0.6 至 -0.3 | -0.3622 | 21.63% | 命中 | ||
| 2021 | 0.135 至 0.2 | 0.1841 | 9.45% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。