逐年对照
榜单排名第 811。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 至 13 | 12.8648 | 2.88% | 命中 | ||
| 2024 | -8 至 -6 | -7.2452 | 3.44% | 命中 | ||
| 2022 | 21.5017 至 24.1894 | 23.6276 | 3.37% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 002603 · 归母净利润
榜单排名第 811。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 至 13 | 12.8648 | 2.88% | 命中 | ||
| 2024 | -8 至 -6 | -7.2452 | 3.44% | 命中 | ||
| 2022 | 21.5017 至 24.1894 | 23.6276 | 3.37% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。