逐年对照
榜单排名第 2495。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.8 至 -0.65 | -0.8313 | 13.66% | 未命中 | ||
| 2022 | 0.8 至 1 | 1.0521 | 15.59% | 未命中 | ||
| 2021 | 0.63 至 0.85 | 0.0883 | 157.36% | 未命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 002681 · 归母净利润
榜单排名第 2495。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.8 至 -0.65 | -0.8313 | 13.66% | 未命中 | ||
| 2022 | 0.8 至 1 | 1.0521 | 15.59% | 未命中 | ||
| 2021 | 0.63 至 0.85 | 0.0883 | 157.36% | 未命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。