逐年对照
榜单排名第 117。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.81 至 14.91 | 14.2767 | 0.58% | 命中 | ||
| 2023 | 8.3 至 9.3 | 8.8718 | 0.81% | 命中 | ||
| 2021 | 3.54 至 4.24 | 3.8452 | 1.16% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 300002 · 归母净利润
榜单排名第 117。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.81 至 14.91 | 14.2767 | 0.58% | 命中 | ||
| 2023 | 8.3 至 9.3 | 8.8718 | 0.81% | 命中 | ||
| 2021 | 3.54 至 4.24 | 3.8452 | 1.16% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。