逐年对照
榜单排名第 2322。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.5 至 -1 | -1.3121 | 4.84% | 命中 | ||
| 2024 | -1.2 至 -0.6 | -1.1032 | 20.29% | 命中 | ||
| 2023 | -0.6 至 -0.3 | -0.3974 | 12.43% | 命中 | ||
| 2022 | -0.55 至 -0.28 | -0.3221 | 25.20% | 命中 | ||
| 2021 | -0.36 至 -0.18 | -0.2464 | 9.14% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。