逐年对照
榜单排名第 1812。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.9 至 -0.6 | -0.8125 | 8.00% | 命中 | ||
| 2024 | -0.6 至 -0.45 | -0.567 | 7.69% | 命中 | ||
| 2023 | -0.22 至 -0.15 | -0.2019 | 8.74% | 命中 | ||
| 2022 | -0.1725 至 -0.115 | -0.1603 | 10.88% | 命中 | ||
| 2021 | -0.09 至 -0.06 | -0.0792 | 5.49% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。