逐年对照
榜单排名第 166。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8 至 2.18 | 1.8987 | 4.69% | 命中 | ||
| 2023 | 5.0587 至 5.4478 | 5.2374 | 0.30% | 命中 | ||
| 2021 | 3.7051 至 4.4911 | 4.0565 | 1.02% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 300406 · 归母净利润
榜单排名第 166。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8 至 2.18 | 1.8987 | 4.69% | 命中 | ||
| 2023 | 5.0587 至 5.4478 | 5.2374 | 0.30% | 命中 | ||
| 2021 | 3.7051 至 4.4911 | 4.0565 | 1.02% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。