逐年对照
榜单排名第 523。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.31 至 -0.25 | -0.2735 | 2.33% | 命中 | ||
| 2024 | -0.28 至 -0.22 | -0.2434 | 2.69% | 命中 | ||
| 2023 | 0.21 至 0.29 | 0.2365 | 5.56% | 命中 | ||
| 2022 | -0.2604 至 -0.1736 | -0.2165 | 0.22% | 命中 | ||
| 2021 | 0.12 至 0.18 | 0.1481 | 1.26% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。