逐年对照
榜单排名第 2002。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.6 至 -0.4 | -0.5509 | 9.69% | 命中 | ||
| 2024 | -0.32 至 -0.16 | -0.2534 | 5.42% | 命中 | ||
| 2021 | 0.14 至 0.182 | 0.1766 | 9.25% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 300706 · 归母净利润
榜单排名第 2002。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.6 至 -0.4 | -0.5509 | 9.69% | 命中 | ||
| 2024 | -0.32 至 -0.16 | -0.2534 | 5.42% | 命中 | ||
| 2021 | 0.14 至 0.182 | 0.1766 | 9.25% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。