逐年对照
榜单排名第 1029。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 至 0.95 | 0.8294 | 4.20% | 命中 | ||
| 2024 | 0.1 至 0.15 | 0.1138 | 9.35% | 命中 | ||
| 2022 | 1.65 至 1.95 | 1.8223 | 1.23% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 300739 · 归母净利润
榜单排名第 1029。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 至 0.95 | 0.8294 | 4.20% | 命中 | ||
| 2024 | 0.1 至 0.15 | 0.1138 | 9.35% | 命中 | ||
| 2022 | 1.65 至 1.95 | 1.8223 | 1.23% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。