逐年对照
榜单排名第 1914。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 至 0.88 | 0.8275 | 3.37% | 命中 | ||
| 2024 | 0.278 至 0.405 | 0.3948 | 14.48% | 命中 | ||
| 2023 | 0.18 至 0.27 | 0.2454 | 8.68% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 300771 · 归母净利润
榜单排名第 1914。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 至 0.88 | 0.8275 | 3.37% | 命中 | ||
| 2024 | 0.278 至 0.405 | 0.3948 | 14.48% | 命中 | ||
| 2023 | 0.18 至 0.27 | 0.2454 | 8.68% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。