逐年对照
榜单排名第 1030。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.5 至 4.5 | 3.8005 | 5.11% | 命中 | ||
| 2022 | 6 至 6.5 | 6.2468 | 0.05% | 命中 | ||
| 2021 | 4.1 至 4.5 | 4.1229 | 4.21% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 300775 · 归母净利润
榜单排名第 1030。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.5 至 4.5 | 3.8005 | 5.11% | 命中 | ||
| 2022 | 6 至 6.5 | 6.2468 | 0.05% | 命中 | ||
| 2021 | 4.1 至 4.5 | 4.1229 | 4.21% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。