逐年对照
榜单排名第 698。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.6735 至 0.7783 | 0.7478 | 2.97% | 命中 | ||
| 2022 | 0.8 至 0.95 | 0.8489 | 3.02% | 命中 | ||
| 2021 | 1.6463 至 1.8814 | 1.7953 | 1.76% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 300785 · 归母净利润
榜单排名第 698。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.6735 至 0.7783 | 0.7478 | 2.97% | 命中 | ||
| 2022 | 0.8 至 0.95 | 0.8489 | 3.02% | 命中 | ||
| 2021 | 1.6463 至 1.8814 | 1.7953 | 1.76% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。