逐年对照
榜单排名第 555。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.7 至 -0.48 | -0.5865 | 0.60% | 命中 | ||
| 2024 | -4.11 至 -2.35 | -3.0682 | 5.14% | 命中 | ||
| 2022 | 1.46 至 1.65 | 1.5177 | 2.43% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 300839 · 归母净利润
榜单排名第 555。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.7 至 -0.48 | -0.5865 | 0.60% | 命中 | ||
| 2024 | -4.11 至 -2.35 | -3.0682 | 5.14% | 命中 | ||
| 2022 | 1.46 至 1.65 | 1.5177 | 2.43% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。