逐年对照
榜单排名第 1567。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.35 至 0.4 | 0.3517 | 6.42% | 命中 | ||
| 2022 | 0.89 至 0.98 | 1.0314 | 9.81% | 未命中 | ||
| 2021 | 1.1746 | 1.248 | 6.06% | 未命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 301314 · 归母净利润
榜单排名第 1567。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.35 至 0.4 | 0.3517 | 6.42% | 命中 | ||
| 2022 | 0.89 至 0.98 | 1.0314 | 9.81% | 未命中 | ||
| 2021 | 1.1746 | 1.248 | 6.06% | 未命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。