逐年对照
榜单排名第 2330。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 至 22 | 19.7959 | 1.03% | 命中 | ||
| 2024 | -12.5 至 -8.5 | -9.2122 | 13.07% | 命中 | ||
| 2023 | 3 至 4.5 | 3.1085 | 18.71% | 命中 | ||
| 2022 | -220 至 -185 | -202.4696 | 0.02% | 命中 | ||
| 2021 | 45 至 62 | 47.2093 | 12.49% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。