逐年对照
榜单排名第 158。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.28 至 10.98 | 10.6237 | 0.06% | 命中 | ||
| 2023 | 5.72 至 6.65 | 6.0223 | 2.67% | 命中 | ||
| 2022 | 2.5 至 3.75 | 3.0942 | 0.99% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 600369 · 归母净利润
榜单排名第 158。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.28 至 10.98 | 10.6237 | 0.06% | 命中 | ||
| 2023 | 5.72 至 6.65 | 6.0223 | 2.67% | 命中 | ||
| 2022 | 2.5 至 3.75 | 3.0942 | 0.99% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。