逐年对照
榜单排名第 1200。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.14 至 0.165 | 0.1439 | 5.78% | 命中 | ||
| 2024 | 0.055 至 0.066 | 0.0636 | 4.94% | 命中 | ||
| 2022 | 0.042 至 0.05 | 0.0458 | 0.43% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 600692 · 归母净利润
榜单排名第 1200。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.14 至 0.165 | 0.1439 | 5.78% | 命中 | ||
| 2024 | 0.055 至 0.066 | 0.0636 | 4.94% | 命中 | ||
| 2022 | 0.042 至 0.05 | 0.0458 | 0.43% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。