逐年对照
榜单排名第 1986。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.225 至 -0.15 | -0.1621 | 14.51% | 命中 | ||
| 2023 | 2.1 至 2.6 | 2.1442 | 9.16% | 命中 | ||
| 2022 | 11.9 至 12.9 | 11.8684 | 4.38% | 未命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 600790 · 归母净利润
榜单排名第 1986。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.225 至 -0.15 | -0.1621 | 14.51% | 命中 | ||
| 2023 | 2.1 至 2.6 | 2.1442 | 9.16% | 命中 | ||
| 2022 | 11.9 至 12.9 | 11.8684 | 4.38% | 未命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。