逐年对照
榜单排名第 512。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.3697 | 3.425 | 1.63% | 未命中 | ||
| 2023 | 1.924 | 2.0692 | 7.27% | 未命中 | ||
| 2022 | -9.897 | -10.1286 | 2.31% | 未命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 600864 · 归母净利润
榜单排名第 512。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.3697 | 3.425 | 1.63% | 未命中 | ||
| 2023 | 1.924 | 2.0692 | 7.27% | 未命中 | ||
| 2022 | -9.897 | -10.1286 | 2.31% | 未命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。