逐年对照
榜单排名第 1064。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.23 至 68.6 | 67.0494 | 6.36% | 命中 | ||
| 2022 | 36.5 至 43.5 | 40.8068 | 2.00% | 命中 | ||
| 2021 | 21.5 至 25.5 | 24.5582 | 4.40% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 600886 · 归母净利润
榜单排名第 1064。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.23 至 68.6 | 67.0494 | 6.36% | 命中 | ||
| 2022 | 36.5 至 43.5 | 40.8068 | 2.00% | 命中 | ||
| 2021 | 21.5 至 25.5 | 24.5582 | 4.40% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。