逐年对照
榜单排名第 548。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 至 3.4 | 3.3932 | 5.86% | 命中 | ||
| 2022 | 0.9 至 1 | 0.9732 | 2.42% | 命中 | ||
| 2021 | 1.9 至 2.1 | 1.9843 | 0.79% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 688018 · 归母净利润
榜单排名第 548。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 至 3.4 | 3.3932 | 5.86% | 命中 | ||
| 2022 | 0.9 至 1 | 0.9732 | 2.42% | 命中 | ||
| 2021 | 1.9 至 2.1 | 1.9843 | 0.79% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。