逐年对照
榜单排名第 162。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.39 至 1.55 | 1.4552 | 1.01% | 命中 | ||
| 2023 | 0.68 至 0.81 | 0.7691 | 3.19% | 命中 | ||
| 2021 | 1.24 至 1.44 | 1.3367 | 0.25% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 688267 · 归母净利润
榜单排名第 162。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.39 至 1.55 | 1.4552 | 1.01% | 命中 | ||
| 2023 | 0.68 至 0.81 | 0.7691 | 3.19% | 命中 | ||
| 2021 | 1.24 至 1.44 | 1.3367 | 0.25% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。