逐年对照
榜单排名第 76。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.7 至 10.4 | 9.3022 | 2.75% | 命中 | ||
| 2022 | 21 至 25 | 23.1059 | 0.46% | 命中 | ||
| 2021 | 13.5 至 15.5 | 14.4099 | 0.62% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。
A 股 920185 · 归母净利润
榜单排名第 76。 金额单位为人民币亿元。
| 财年 | 预告日 | 预告金额 | 年报披露日 | 实际金额 | 中点误差 | 区间命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.7 至 10.4 | 9.3022 | 2.75% | 命中 | ||
| 2022 | 21 至 25 | 23.1059 | 0.46% | 命中 | ||
| 2021 | 13.5 至 15.5 | 14.4099 | 0.62% | 命中 |
点击披露日期可打开东方财富的公司预告或财报数据页。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。