家居用品排名
达到门槛的同行共 55 家。
| 公司 | 同行名次 | 利润现金含量 | 可比财年 | 现金流为正 |
|---|---|---|---|---|
| 家联科技(301193) | 1 | 658.73% | 5 | 5/5 年 |
| 蒙娜丽莎(002918) | 2 | 577.68% | 5 | 4/5 年 |
| 致欧科技(301376) | 3 | 478.09% | 5 | 5/5 年 |
| 江山欧派(603208) | 4 | 355.78% | 5 | 3/5 年 |
| 双枪科技(001211) | 5 | 333.42% | 5 | 5/5 年 |
| 我乐家居(603326) | 6 | 322.8% | 5 | 5/5 年 |
| 爱丽家居(603221) | 7 | 299.92% | 5 | 4/5 年 |
| 东鹏控股(003012) | 8 | 275.08% | 5 | 5/5 年 |
| 张小泉(301055) | 9 | 241.48% | 5 | 5/5 年 |
| ST喜临门(603008) | 10 | 234.18% | 5 | 5/5 年 |
| 恒林股份(603661) | 11 | 216.73% | 5 | 5/5 年 |
| 海象新材(003011) | 12 | 216.37% | 5 | 4/5 年 |
| 森鹰窗业(301227) | 13 | 203.67% | 5 | 4/5 年 |
| 麒盛科技(603610) | 14 | 203.43% | 5 | 5/5 年 |
| 乐歌股份(300729) | 15 | 196.28% | 5 | 5/5 年 |
| 瑞尔特(002790) | 16 | 188.9% | 5 | 5/5 年 |
| 哈尔斯(002615) | 17 | 184.71% | 5 | 5/5 年 |
| 好莱客(603898) | 18 | 182.36% | 5 | 4/5 年 |
| 龙竹科技(920445) | 19 | 179.64% | 5 | 5/5 年 |
| 箭牌家居(001322) | 20 | 177.76% | 5 | 5/5 年 |
| 大亚圣象(000910) | 21 | 172.03% | 5 | 4/5 年 |
| 德艺文创(300640) | 22 | 167.49% | 5 | 3/5 年 |
| 马可波罗(001386) | 23 | 159.96% | 5 | 5/5 年 |
| 天振股份(301356) | 24 | 159.61% | 5 | 3/5 年 |
| 泰鹏智能(920132) | 25 | 157.89% | 5 | 5/5 年 |
| 欧派家居(603833) | 26 | 155.91% | 5 | 5/5 年 |
| *ST联翔(603272) | 27 | 151.11% | 5 | 4/5 年 |
| 恒鑫生活(301501) | 28 | 147.59% | 5 | 5/5 年 |
| 慕思股份(001323) | 29 | 144.66% | 5 | 5/5 年 |
| 梦天家居(603216) | 30 | 143.93% | 5 | 5/5 年 |
| 永艺股份(603600) | 31 | 143.38% | 5 | 5/5 年 |
| 悍高集团(001221) | 32 | 143.1% | 5 | 5/5 年 |
| 顾家家居(603816) | 33 | 139.03% | 5 | 5/5 年 |
| 松霖科技(603992) | 34 | 138.47% | 5 | 5/5 年 |
| 华瓷股份(001216) | 35 | 138.29% | 5 | 5/5 年 |
| 雅艺科技(301113) | 36 | 135.01% | 5 | 4/5 年 |
| 建霖家居(603408) | 37 | 132.27% | 5 | 5/5 年 |
| 王力安防(605268) | 38 | 132.18% | 5 | 4/5 年 |
| 浙江永强(002489) | 39 | 131.54% | 5 | 4/5 年 |
| 索菲亚(002572) | 40 | 131.14% | 5 | 4/5 年 |
| 西大门(605155) | 41 | 127.13% | 5 | 5/5 年 |
| 富岭股份(001356) | 42 | 126.99% | 5 | 5/5 年 |
| 英科再生(688087) | 43 | 126.52% | 5 | 5/5 年 |
| 金牌家居(603180) | 44 | 121.27% | 5 | 4/5 年 |
| 玉马科技(300993) | 45 | 114.57% | 5 | 5/5 年 |
| 志邦家居(603801) | 46 | 113.33% | 5 | 5/5 年 |
| 嘉益股份(301004) | 47 | 112.56% | 5 | 5/5 年 |
| 公牛集团(603195) | 48 | 106.59% | 5 | 5/5 年 |
| 好太太(603848) | 49 | 103.44% | 5 | 5/5 年 |
| 共创草坪(605099) | 50 | 97.31% | 5 | 5/5 年 |
怎么算
近五个财年累计经营现金流净额 ÷ 累计合并净利润。至少有三个可比财年,累计净利润为正且至少占样本累计营收的 1%。按比率从高到低排,同值时样本较多的排前面。
同行至少有五家公司达到该榜门槛才排名。行业划分以 2025 财年数据为准。财报数据可在东方财富年报季报数据中心核对。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。