软件开发排名
达到门槛的同行共 74 家。
| 公司 | 同行名次 | 利润现金含量 | 可比财年 | 现金流为正 |
|---|---|---|---|---|
| 指南针(300803) | 1 | 1,060.72% | 5 | 5/5 年 |
| 卫宁健康(300253) | 2 | 459.14% | 5 | 5/5 年 |
| 天融信(002212) | 3 | 386.24% | 5 | 4/5 年 |
| 深信服(300454) | 4 | 385.4% | 5 | 5/5 年 |
| *ST网达(603189) | 5 | 335.46% | 5 | 4/5 年 |
| 广联达(002410) | 6 | 239.5% | 5 | 5/5 年 |
| 金现代(300830) | 7 | 220.21% | 5 | 3/5 年 |
| 华大九天(301269) | 8 | 217.72% | 5 | 4/5 年 |
| 科大讯飞(002230) | 9 | 185.75% | 5 | 5/5 年 |
| 四方精创(300468) | 10 | 176.41% | 5 | 5/5 年 |
| 佳发教育(300559) | 11 | 165.29% | 5 | 5/5 年 |
| 恒拓开源(920415) | 12 | 164.57% | 5 | 5/5 年 |
| 中望软件(688083) | 13 | 160.72% | 5 | 5/5 年 |
| 数字认证(300579) | 14 | 157.52% | 5 | 4/5 年 |
| 云赛智联(600602) | 15 | 154.72% | 5 | 5/5 年 |
| 汉仪股份(301270) | 16 | 153.78% | 5 | 5/5 年 |
| 通达海(301378) | 17 | 148.62% | 5 | 2/5 年 |
| 和仁科技(300550) | 18 | 148.19% | 5 | 3/5 年 |
| 理工能科(002322) | 19 | 147.51% | 5 | 5/5 年 |
| 金山办公(688111) | 20 | 146.2% | 5 | 5/5 年 |
| 长亮科技(300348) | 21 | 145.37% | 5 | 4/5 年 |
| 鼎捷数智(300378) | 22 | 136.12% | 5 | 5/5 年 |
| 合合信息(688615) | 23 | 135.61% | 5 | 5/5 年 |
| 凌志软件(688588) | 24 | 120.01% | 5 | 5/5 年 |
| 泛微网络(603039) | 25 | 118.25% | 5 | 5/5 年 |
| 迪普科技(300768) | 26 | 117.06% | 5 | 5/5 年 |
| 同花顺(300033) | 27 | 115.21% | 5 | 5/5 年 |
| 博思软件(300525) | 28 | 111.11% | 5 | 5/5 年 |
| 方直科技(300235) | 29 | 110.71% | 5 | 5/5 年 |
| 浩辰软件(688657) | 30 | 110.55% | 5 | 5/5 年 |
| 高伟达(300465) | 31 | 109.64% | 5 | 3/5 年 |
| 顶点软件(603383) | 32 | 109.09% | 5 | 5/5 年 |
| 达梦数据(688692) | 33 | 98.67% | 5 | 5/5 年 |
| 新晨科技(300542) | 34 | 97.13% | 5 | 3/5 年 |
| 威士顿(301315) | 35 | 91.24% | 5 | 5/5 年 |
| 中科软(603927) | 36 | 90.68% | 5 | 5/5 年 |
| 科达自控(920932) | 37 | 86.55% | 5 | 2/5 年 |
| 地纬智能(688579) | 38 | 84.08% | 5 | 4/5 年 |
| 中科江南(301153) | 39 | 83.99% | 5 | 5/5 年 |
| 恒生电子(600570) | 40 | 82.93% | 5 | 5/5 年 |
| 普元信息(688118) | 41 | 82.41% | 5 | 4/5 年 |
| ST信安(688201) | 42 | 80.46% | 5 | 5/5 年 |
| 财富趋势(688318) | 43 | 77.5% | 5 | 5/5 年 |
| 国能日新(301162) | 44 | 77.06% | 5 | 5/5 年 |
| 友车科技(688479) | 45 | 76.65% | 5 | 5/5 年 |
| 艾融软件(920799) | 46 | 70.82% | 5 | 5/5 年 |
| 纬德信息(688171) | 47 | 69.05% | 5 | 5/5 年 |
| 北路智控(301195) | 48 | 68.98% | 5 | 5/5 年 |
| 普联软件(300996) | 49 | 68.3% | 5 | 4/5 年 |
| 京北方(002987) | 50 | 63.05% | 5 | 4/5 年 |
怎么算
近五个财年累计经营现金流净额 ÷ 累计合并净利润。至少有三个可比财年,累计净利润为正且至少占样本累计营收的 1%。按比率从高到低排,同值时样本较多的排前面。
同行至少有五家公司达到该榜门槛才排名。行业划分以 2025 财年数据为准。财报数据可在东方财富年报季报数据中心核对。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。