同行名次
逐年明细
金额单位为人民币亿元。经营现金流、资本开支、ROIC、应收账款和存货展示最近五个财年的数据。下行指行业扣非归母净利润合计下降。
| 财年 | 营收 | 合并净利润 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | ROIC | 扣非净利率 | 应收账款 | 存货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.48 | 0.6 | -0.04 | 0.23 | -0.27 | 11.04% | 5.72% | 2.13 | 1.1 |
| 2024 | 7.25 | 1.17 | 0.51 | 0.28 | 0.24 | 28.02% | 14.11% | 2.18 | 0.7 |
| 2023 | 7.59 | 1.63 | 0.94 | 0.27 | 0.67 | 51.72% | 19.14% | 1.65 | 0.49 |
| 2022 | 5.37 | 1.02 | 0.17 | 0.34 | -0.17 | 55.36% | 18.02% | 1.44 | 0.57 |
| 2021 | 2.55 | 0.34 | -0.13 | 0.1 | -0.23 | 46.36% | 13.3% | 0.68 | 0.4 |
| 2020 | 0.89 | 0.15 | — | — | — | — | 16.21% | 0.26 | 0.14 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。