同行名次
逐年明细
金额单位为人民币亿元。经营现金流、资本开支、ROIC、应收账款和存货展示最近五个财年的数据。下行指行业扣非归母净利润合计下降。
| 财年 | 营收 | 合并净利润 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | ROIC | 扣非净利率 | 应收账款 | 存货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 行业下行 | 36.46 | 1.16 | -4.03 | 0.14 | -4.17 | 10.04% | 3.58% | 5.84 | 1.66 |
| 2024 · 行业下行 | 25.21 | 0.97 | -1.64 | 0.46 | -2.11 | 11.56% | 3.75% | 2.8 | 1.4 |
| 2023 · 行业下行 | 22.73 | 0.86 | -0.38 | 0.65 | -1.02 | 13.16% | 3.71% | 2.37 | 1.04 |
| 2022 | 6.35 | 0.17 | 0.26 | 0.41 | -0.16 | — | 2.05% | 1.48 | 1.1 |
| 2016 | 1.35 | 0.2 | — | — | — | — | 12.68% | — | — |
| 2015 | 0.94 | 0.08 | — | — | — | — | 9.21% | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。