同行名次
逐年明细
金额单位为人民币亿元。经营现金流、资本开支、ROIC、应收账款和存货展示最近五个财年的数据。下行指行业扣非归母净利润合计下降。
| 财年 | 营收 | 合并净利润 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | ROIC | 扣非净利率 | 应收账款 | 存货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.14 | 0.59 | 2.27 | 1.25 | 1.02 | 2.3% | 7.94% | 8.89 | 4.85 |
| 2024 · 行业下行 | 8.08 | 1.52 | 0.74 | 1.39 | -0.66 | 6.8% | 16.92% | 9.06 | 3.57 |
| 2023 · 行业下行 | 8.01 | 1.47 | 3.04 | 1.24 | 1.8 | 7.5% | 16.72% | 6.81 | 3.94 |
| 2022 | 7.01 | 1.33 | 0.4 | 0.31 | 0.1 | 7.21% | 15.59% | 3.79 | 3.64 |
| 2021 | 5.73 | 0.95 | 0.97 | 0.76 | 0.2 | 6.66% | 15.37% | 3.18 | 3.15 |
| 2020 | 4.62 | 0.25 | — | — | — | — | 5.2% | 2.82 | 2.72 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。