同行名次
逐年明细
金额单位为人民币亿元。经营现金流、资本开支、ROIC、应收账款和存货展示最近五个财年的数据。下行指行业扣非归母净利润合计下降。
| 财年 | 营收 | 合并净利润 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | ROIC | 扣非净利率 | 应收账款 | 存货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.95 | 2.04 | 1.25 | 0.07 | 1.18 | 21.33% | 8.5% | 7.4 | 12 |
| 2024 | 21.94 | 1.95 | -4.7 | 0.63 | -5.33 | — | 8.36% | 5.42 | 20.7 |
| 2023 · 行业下行 | 16.69 | 1.55 | 2.1 | 0.58 | 1.52 | — | 8.25% | 3.9 | 26.67 |
| 2022 | 10.05 | 0.98 | 2.36 | 0.89 | 1.47 | — | 8.72% | 2.65 | 16.84 |
| 2021 | 5.19 | 0.55 | 2.7 | 0.08 | 2.63 | — | 9.32% | 1.45 | 5.05 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。