同行名次
逐年明细
金额单位为人民币亿元。经营现金流、资本开支、ROIC、应收账款和存货展示最近五个财年的数据。下行指行业扣非归母净利润合计下降。
| 财年 | 营收 | 合并净利润 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | ROIC | 扣非净利率 | 应收账款 | 存货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.51 | 0.19 | -0.29 | 0.2 | -0.49 | 4.29% | 2.98% | 1.87 | 1.2 |
| 2024 | 6.34 | 0.48 | 0.11 | 0.12 | -0.01 | 12.4% | 7.4% | 2.32 | 1.08 |
| 2023 · 行业下行 | 5.73 | 0.45 | 0.42 | 0.09 | 0.33 | 12.74% | 7.83% | 1.84 | 1.05 |
| 2022 · 行业下行 | 5.1 | 0.29 | -0.29 | 0.43 | -0.72 | 9.85% | 5.38% | 1.51 | 1.13 |
| 2021 | 4.46 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | -0.16 | 10.61% | 4.94% | 1.11 | 0.99 |
| 2020 | 3.28 | 0.2 | — | — | — | — | 6.15% | 0.87 | 0.61 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。