同行名次
逐年明细
金额单位为人民币亿元。经营现金流、资本开支、ROIC、应收账款和存货展示最近五个财年的数据。下行指行业扣非归母净利润合计下降。
| 财年 | 营收 | 合并净利润 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | ROIC | 扣非净利率 | 应收账款 | 存货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.11 | 1.32 | 1.06 | 1.25 | -0.18 | 13.94% | 8.85% | 4.53 | 1.55 |
| 2024 | 13.01 | 1.16 | 0.34 | 0.81 | -0.47 | 15.33% | 8.38% | 6.49 | 1.38 |
| 2023 | 10.31 | 0.81 | 0.37 | 0.97 | -0.59 | 14.96% | 7.64% | 4.08 | 1.24 |
| 2022 | 6.68 | 0.45 | -0.37 | 1 | -1.37 | 12.46% | 6.39% | 3.06 | 1.17 |
| 2021 | 4.15 | 0.22 | -0.65 | 0.46 | -1.11 | — | 4.77% | 2.05 | 0.65 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。