一般零售排名
达到门槛的同行共 58 家。
| 公司 | 同行名次 | 自由现金流率中位数 | 可比财年 | 自由现金流为正 |
|---|---|---|---|---|
| 海宁皮城(002344) | 51 | -6.43% | 5 | 2/5 年 |
| 步步高(002251) | 52 | -10.86% | 5 | 2/5 年 |
| 东百集团(600693) | 53 | -19.13% | 5 | 2/5 年 |
| 供销大集(000564) | 54 | -23.69% | 5 | 2/5 年 |
| 南宁百货(600712) | 55 | -2.47% | 5 | 1/5 年 |
| 轻纺城(600790) | 56 | -113.24% | 5 | 1/5 年 |
| 鹏飞绿能(002356) | 57 | -13.75% | 5 | 0/5 年 |
| 大连友谊(000679) | 58 | -26.17% | 5 | 0/5 年 |
怎么算
自由现金流 = 经营现金流净额 − 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。近五个财年至少有三个可比样本,先按自由现金流为正的财年占比,再按自由现金流占营收比例的中位数从高到低排。
同行至少有五家公司达到该榜门槛才排名。行业划分以 2025 财年数据为准。财报数据可在东方财富年报季报数据中心核对。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。