出版排名
达到门槛的同行共 28 家。
| 公司 | 同行名次 | 自由现金流率中位数 | 可比财年 | 自由现金流为正 |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(601811) | 1 | 16.54% | 5 | 5/5 年 |
| 龙版传媒(605577) | 2 | 15.33% | 5 | 5/5 年 |
| 山东出版(601019) | 3 | 14.77% | 5 | 5/5 年 |
| 中国科传(601858) | 4 | 14.6% | 5 | 5/5 年 |
| 凤凰传媒(601928) | 5 | 13.97% | 5 | 5/5 年 |
| 果麦文化(301052) | 6 | 13.55% | 5 | 5/5 年 |
| 长江传媒(600757) | 7 | 13.27% | 5 | 5/5 年 |
| 城市传媒(600229) | 8 | 12.54% | 5 | 5/5 年 |
| 中国出版(601949) | 9 | 11.67% | 5 | 5/5 年 |
| 南方传媒(601900) | 10 | 10.78% | 5 | 5/5 年 |
| 中原传媒(000719) | 11 | 10.6% | 5 | 5/5 年 |
| 中信出版(300788) | 12 | 9.6% | 5 | 5/5 年 |
| 浙版传媒(601921) | 13 | 9.48% | 5 | 5/5 年 |
| 皖新传媒(601801) | 14 | 9.41% | 5 | 5/5 年 |
| 读者传媒(603999) | 15 | 9.33% | 5 | 5/5 年 |
| 时代出版(600551) | 16 | 7.76% | 5 | 5/5 年 |
| 出版传媒(601999) | 17 | 4.67% | 5 | 5/5 年 |
| 新华传媒(600825) | 18 | 4.64% | 5 | 5/5 年 |
| 内蒙新华(603230) | 19 | 13.11% | 5 | 4/5 年 |
| 天舟文化(300148) | 20 | 11.12% | 5 | 4/5 年 |
| 新经典(603096) | 21 | 11.06% | 5 | 4/5 年 |
| 中文传媒(600373) | 22 | 15.55% | 5 | 3/5 年 |
| 中南传媒(601098) | 23 | 9.87% | 5 | 3/5 年 |
| 读客文化(301025) | 24 | 7.51% | 5 | 3/5 年 |
| 世纪天鸿(300654) | 25 | 3.29% | 5 | 3/5 年 |
| 荣信文化(301231) | 26 | -7.53% | 5 | 1/5 年 |
| ST华闻(000793) | 27 | -9.59% | 5 | 1/5 年 |
| 粤传媒(002181) | 28 | -15.55% | 5 | 1/5 年 |
怎么算
自由现金流 = 经营现金流净额 − 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。近五个财年至少有三个可比样本,先按自由现金流为正的财年占比,再按自由现金流占营收比例的中位数从高到低排。
同行至少有五家公司达到该榜门槛才排名。行业划分以 2025 财年数据为准。财报数据可在东方财富年报季报数据中心核对。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。