休闲食品排名
达到门槛的同行共 23 家。 行业下行年份 2021、2022、2025。
| 公司 | 同行名次 | 下行年利润率降幅中位数 | 可比财年 | 最差一年及恢复 |
|---|---|---|---|---|
| 盐津铺子(002847) | 1 | -1.7 个百分点 | 3 | 2021 年 · 5.66 个百分点 · 2 年恢复 |
| 万辰集团(300972) | 2 | -1.68 个百分点 | 3 | 2021 年 · 19.53 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 来伊份(603777) | 3 | -1.03 个百分点 | 3 | 2025 年 · 2.81 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 青岛食品(001219) | 4 | -0.71 个百分点 | 3 | 2021 年 · -0.02 个百分点 · 当年无下降 |
| 好想你(002582) | 5 | 0.13 个百分点 | 3 | 2022 年 · 13.08 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| ST麦趣(002719) | 6 | 0.18 个百分点 | 3 | 2022 年 · 13.33 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 广州酒家(603043) | 7 | 0.42 个百分点 | 3 | 2022 年 · 1.87 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 有友食品(603697) | 8 | 0.71 个百分点 | 3 | 2021 年 · 3.24 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 西麦食品(002956) | 9 | 0.83 个百分点 | 3 | 2021 年 · 2.76 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 洽洽食品(002557) | 10 | 1.04 个百分点 | 3 | 2025 年 · 7.04 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 良品铺子(603719) | 11 | 1.28 个百分点 | 3 | 2025 年 · 2.19 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 劲仔食品(003000) | 12 | 1.43 个百分点 | 3 | 2025 年 · 2.57 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 绝味食品(603517) | 13 | 1.86 个百分点 | 3 | 2022 年 · 7.07 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 元祖股份(603886) | 14 | 2.5 个百分点 | 3 | 2025 年 · 4.85 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 三只松鼠(300783) | 15 | 2.52 个百分点 | 3 | 2022 年 · 2.71 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 桃李面包(603866) | 16 | 2.73 个百分点 | 3 | 2025 年 · 3.23 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 黑芝麻(000716) | 17 | 2.82 个百分点 | 3 | 2025 年 · 3.99 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 立高食品(300973) | 18 | 2.92 个百分点 | 3 | 2022 年 · 4.63 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 甘源食品(002991) | 19 | 2.93 个百分点 | 3 | 2025 年 · 6.05 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 紫燕食品(603057) | 20 | 3.08 个百分点 | 3 | 2022 年 · 3.75 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 南侨食品(605339) | 21 | 4.58 个百分点 | 3 | 2022 年 · 7.14 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 煌上煌(002695) | 22 | 4.91 个百分点 | 3 | 2021 年 · 5.33 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 桂发祥(002820) | 23 | 10.27 个百分点 | 3 | 2022 年 · 36.13 个百分点 · 1 年恢复 |
怎么算
回看十个财年的同比变化。每年用同一行业同时具备两年数据的公司计算扣非归母净利润合计,样本至少 10 家。合计下降记为行业下行年。公司至少有两个可比下行年,按扣非归母净利率降幅中位数从小到大排名。负的降幅表示利润率上升。恢复用时按最差一年之后首次达到下滑前水平的有数据财年计算。
同行至少有五家公司达到该榜门槛才排名。行业划分以 2025 财年数据为准。财报数据可在东方财富年报季报数据中心核对。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。