消费电子排名
达到门槛的同行共 83 家。 行业下行年份 2018、2021。
| 公司 | 同行名次 | 下行年利润率降幅中位数 | 可比财年 | 最差一年及恢复 |
|---|---|---|---|---|
| 统联精密(688210) | 1 | -16.47 个百分点 | 2 | 2021 年 · 6.87 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 共达电声(002655) | 2 | -12.1 个百分点 | 2 | 2021 年 · -3.45 个百分点 · 当年无下降 |
| 波导股份(600130) | 3 | -7 个百分点 | 2 | 2021 年 · -4.17 个百分点 · 当年无下降 |
| 万祥科技(301180) | 4 | -4.3 个百分点 | 2 | 2021 年 · -4.2 个百分点 · 当年无下降 |
| 影石创新(688775) | 5 | -4.07 个百分点 | 2 | 2018 年 · -3.66 个百分点 · 当年无下降 |
| 卓翼科技(002369) | 6 | -4.04 个百分点 | 2 | 2018 年 · 4.11 个百分点 · 1 年恢复 |
| 易天股份(300812) | 7 | -2.2 个百分点 | 2 | 2018 年 · -1.78 个百分点 · 当年无下降 |
| 硕贝德(300322) | 8 | -1.48 个百分点 | 2 | 2021 年 · -0.74 个百分点 · 当年无下降 |
| 威贸电子(920346) | 9 | -1.36 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0 个百分点 · 2 年恢复 |
| 传音控股(688036) | 10 | -1.13 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.02 个百分点 · 2 年恢复 |
| 佳禾智能(300793) | 11 | -0.94 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.81 个百分点 · 1 年恢复 |
| 朗特智能(300916) | 12 | -0.87 个百分点 | 2 | 2018 年 · 0.06 个百分点 · 1 年恢复 |
| 可川科技(603052) | 13 | -0.85 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.76 个百分点 · 1 年恢复 |
| 达瑞电子(300976) | 14 | -0.83 个百分点 | 2 | 2021 年 · 3.85 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 博硕科技(300951) | 15 | -0.8 个百分点 | 2 | 2018 年 · 1.09 个百分点 · 3 年恢复 |
| 海能实业(300787) | 16 | -0.77 个百分点 | 2 | 2018 年 · 1.49 个百分点 · 4 年恢复 |
| 协创数据(300857) | 17 | -0.5 个百分点 | 2 | 2021 年 · -0.24 个百分点 · 当年无下降 |
| 智新电子(920212) | 18 | -0.38 个百分点 | 2 | 2018 年 · 0.69 个百分点 · 1 年恢复 |
| 信音电子(301329) | 19 | -0.22 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.43 个百分点 · 1 年恢复 |
| 工业富联(601138) | 20 | 0.02 个百分点 | 2 | 2018 年 · 0.47 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 福日电子(600203) | 21 | 0.02 个百分点 | 2 | 2021 年 · 1.13 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 利通电子(603629) | 22 | 0.08 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.65 个百分点 · 4 年恢复 |
| 易德龙(603380) | 23 | 0.13 个百分点 | 2 | 2018 年 · 1.04 个百分点 · 2 年恢复 |
| 新亚电子(605277) | 24 | 0.16 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.97 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 环旭电子(601231) | 25 | 0.21 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.32 个百分点 · 1 年恢复 |
| 安克创新(300866) | 26 | 0.34 个百分点 | 2 | 2021 年 · 2.15 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| ST联光(600363) | 27 | 0.39 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.74 个百分点 · 1 年恢复 |
| 福蓉科技(603327) | 28 | 0.53 个百分点 | 2 | 2021 年 · 3.78 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 深科技(000021) | 29 | 0.55 个百分点 | 2 | 2018 年 · 0.94 个百分点 · 1 年恢复 |
| 科森科技(603626) | 30 | 0.61 个百分点 | 2 | 2018 年 · 5.2 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 泓禧科技(920857) | 31 | 0.62 个百分点 | 2 | 2021 年 · 0.77 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 光峰科技(688007) | 32 | 0.76 个百分点 | 2 | 2018 年 · 4.48 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 鑫汇科(920267) | 33 | 0.82 个百分点 | 2 | 2021 年 · 1.99 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 立讯精密(002475) | 34 | 0.92 个百分点 | 2 | 2021 年 · 2.67 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 昀冢科技(688260) | 35 | 1.02 个百分点 | 2 | 2021 年 · 6.64 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 光弘科技(300735) | 36 | 1.03 个百分点 | 2 | 2021 年 · 3.95 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 格林精密(300968) | 37 | 1.08 个百分点 | 2 | 2021 年 · 3.47 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 胜蓝股份(300843) | 38 | 1.15 个百分点 | 2 | 2021 年 · 3.25 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 恒铭达(002947) | 39 | 1.3 个百分点 | 2 | 2021 年 · 4.89 个百分点 · 1 年恢复 |
| 拓邦股份(002139) | 40 | 1.32 个百分点 | 2 | 2018 年 · 1.35 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 传艺科技(002866) | 41 | 1.47 个百分点 | 2 | 2018 年 · 2.76 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 奥海科技(002993) | 42 | 1.53 个百分点 | 2 | 2021 年 · 3.43 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 奥尼电子(301189) | 43 | 1.69 个百分点 | 2 | 2021 年 · 5.49 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 信维通信(300136) | 44 | 1.76 个百分点 | 2 | 2021 年 · 5.52 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 春秋电子(603890) | 45 | 1.84 个百分点 | 2 | 2018 年 · 3.27 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 贝仕达克(300822) | 46 | 2.06 个百分点 | 2 | 2021 年 · 6.67 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 视源股份(002841) | 47 | 2.12 个百分点 | 2 | 2021 年 · 3.42 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 徕木股份(603633) | 48 | 2.12 个百分点 | 2 | 2018 年 · 3.14 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 英力股份(300956) | 49 | 2.18 个百分点 | 2 | 2021 年 · 2.84 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 奕东电子(301123) | 50 | 2.26 个百分点 | 2 | 2018 年 · 2.66 个百分点 · 1 年恢复 |
怎么算
回看十个财年的同比变化。每年用同一行业同时具备两年数据的公司计算扣非归母净利润合计,样本至少 10 家。合计下降记为行业下行年。公司至少有两个可比下行年,按扣非归母净利率降幅中位数从小到大排名。负的降幅表示利润率上升。恢复用时按最差一年之后首次达到下滑前水平的有数据财年计算。
同行至少有五家公司达到该榜门槛才排名。行业划分以 2025 财年数据为准。财报数据可在东方财富年报季报数据中心核对。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。